
Settijiet ta 'l-aluminju mhux eżawriti għall-Panels Sandwich
Firefroof, b'piż għoli, ebusija għolja, super flatness, magħmul biex jordna folji ta 'l-aluminju għasel għal pannelli sandwich materjali ewlenin
Introduzzjoni tal-Prodott
Informazzjoni Ġenerali tal-Ħobż tal-Aluminju
Il-qalba tax-xehda tal-aluminju tal-aluminju hija magħmula minn fojl tal-aluminju b'ħafna saffi, honeycomb huwa ffurmat wara li jkun estiż għal kollox. Il-qalba tax-xehda ta 'l-aluminju ta' l-aluminju għandha wiċċ ta 'toqba qawwi u ċara, u huwa adattat biex jeħel mal-pannelli ta' l-aluminju ta 'grad għoli kif ukoll għal skopijiet oħra.
Xehda ta 'l-għasel ta' l-aluminju huwa materjal ħafif u li jirrispetta l-ambjent (riċiklabbli) bi proprjetajiet mekkaniċi tajbin:
• ħfief
• qawwa għolja
• reżistenza għan-nar
• kompressjoni, shear u reżistenza għall-korrużjoni
• flatness super
Speċifikazzjonijiet Disponibbli:
| Nodu (mm) | Daqs taċ-ċellula (pulzier) | Ħxuna tal-fojl (mm) | Daqs massimu (WxL) (mm) |
| 1.5 | 1/10 | 0.03 / 0.04 | 1200x1500 |
| 1.83 | 1/8 | 0.04 | 1600x2000 |
| 0.06 | 1600x1600 | ||
| 2 | 1/8 | 0.04 | 1600x2000 |
| 0.06 | 1600x1600 | ||
| 2.5 | 1/6 (4.2mm) | 0.04 | 1600x2200 |
| 0.06 | 1600x2000 | ||
| 3.0 | 1/5 (5mm) | 0.04 | 1600x2400 |
| 0.06 | 1600x2200 | ||
| 0.08 | 1600x2000 | ||
| 0.10 | 1600x1800 | ||
| 4.0 | 1/4 (6.35mm) | 0.04 | 1600x3100 |
| 0.06 | 1600x2400 | ||
| 0.08 | 1600x2200 | ||
| 0.10 | 1600x2000 | ||
| 5.0 | 1/3 (8.5mm) | 0.04 | 1600x4000 |
| 0.06 | 1600x3000 | ||
| 0.08 | 1600x2200 | ||
| 0.10 | 1600x2000 | ||
| 6.0 | 3/8 (9.5mm) | 0.04 | 1600x4600 |
| 0.06 | 1600x3200 | ||
| 0.08 | 1600x2800 | ||
| 0.10 | 1600x2400 | ||
| 7.5 | 1/2 (12.7mm) | 0.04 | 1600x6000 |
| 0.06 | 1600x4000 | ||
| 10 | 3/4 (19mm) | 0.04 | 1600x7500 |
| 0.06 | 1600x5000 | ||
| 12 | 4/5 (20.3mm) | 0.04 | 1600x9000 |
| 0.06 | 1600x6000 | ||
| 15 | 1 (25.4mm) | 0.04 | 1600x12000 |
| 0.06 | 1600x7500 | ||
| 20 | 1 + 3/8 | 0.04 | 1600x15000 |
| 0.06 | 1600x100000 | ||
| 30 | 2 | 0.04 | 1600x20000 |
| 0.06 | 1600x15000 |
Densità ta 'l-Aluminium Honeycomb
Cellsize | Ħxuna tal-Foil | Densità kg / m3 |
1/30 " | 0.03mm | 252.19 |
1/25 " | 0.03mm | 210.16 |
1/15 " | 0.04mm | 168.13 |
1/8 " | 0.06mm | 137.81 |
1/6 " | 0.06mm | 100.88 |
1/5 " | 0.06mm | 80.06 |
1/4 " | 0.06mm | 63.05 |
1/3 " | 0.06mm | 50.44 |
3/8 " | 0.06mm | 42.03 |
Folji tax-xehda tal-aluminju jistgħu jintużaw f'magni tal-għodda, ventilazzjoni tal-arja, uċuħ tax-xogħol għal magni awtomatiċi u bħala qalba għal pannelli ħfief, eċċ.
Il-klijenti tagħna jistgħu jippersonalizzaw il-prodotti tagħna billi jagħżlu: ħxuna tax-xehda (minn 3 sa 1000 mm), daqs taċ-ċellula (minn 4 sa 20 mm) u ħxuna tal-fojl tal-aluminju (minn 0.04mm sa 0.15mm)
Applikazzjonijiet:
B'mod partikolari, bħala materjal ewlieni għal pannelli sandwich, honeycomb aluminju huwa applikat f'setturi differenti bħal: vetturi tat-trasport pubbliku, bini tal-vapuri, industrija tal-bini għal soqfa, soqfa, bibien, diviżorji, faċċati u għall-prodotti kollha li jeħtieġu klassifikazzjoni tan-nirien u qawwa ottimali -to-piż-ratio.
Ix-xehda tal-aluminju jinbiegħ perforati jew mhux imtaqqbin (il-mikroperforazzjonijiet jippermettu l-fluss tal-arja fost iċ-ċelloli meta jkun hemm bżonn, jiġifieri għodod vakwu jew ta 'dekompressjoni), flieli mhux mifruqin, jew folji estiżi.
Tista 'Tħobb ukoll
-

Panelli ta 'l-aluminju tal-Formica HPL ta' Formica kontra n-nar għad-Dekorazzjoni tal-Bastimenti
-

Ġellijiet miksija FRP XPS Fowm Sandwich Panels għal Trucks u Trailers
-

Panelli ta 'l-Aluminium Finish Bare Finali għal aktar Laminazzjoni bil-Ġebla
-

6 mm tal-porċellana ħoxna mwaħħla mal-Panels ta 'l-Għuda ta' l-Aluminju għall-Ħitan ta 'l-Istazzjon Ferrovjarju
-

FRP / GRP Panels tax-xehda għat-Trakkijiet, Karrijiet, Bini tal-Bastimenti
-

Bejgħ ta 'Kwalità Għolja Bejgħ ta' Fibreglass Ħafif ta 'Kwalità Għolja Panels Sandwich
Ibgħat l-inkjesta

